G.ĐB | 27229 - 3 8 9 13 15 16 17 19 (ZM) | |||||||||||
G. 1 | 15975 | |||||||||||
G. 2 | 62766 | 94319 | ||||||||||
G. 3 | 11114 | 16859 | 36682 | |||||||||
39533 | 57045 | 10557 | ||||||||||
G. 4 | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | ||||||||
G. 5 | 0162 | 5427 | 3772 | |||||||||
0257 | 9194 | 3546 | ||||||||||
G. 6 | 053 | 160 | 794 | |||||||||
G.7 | 37 | 33 | 85 | 28 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9, 7, 4 | |
2 | 9, 8, 7, 6, 5 | 3 | 7, 3, 3 |
4 | 6, 5 | 5 | 9, 7, 7, 3 |
6 | 6, 2, 0 | 7 | 5, 2 |
8 | 6, 5, 2 | 9 | 4, 4 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 09/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
9078 | 3 96 914 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ NĂM 9/1
Thứ 5 THỨ NĂM 9/1 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 03 | 82 | 77 |
G. 7 | 404 | 190 | 001 |
G. 6 | 7314 3109 6022 | 6132 9431 8059 | 1092 1017 8970 |
G. 5 | 3663 | 9078 | 8276 |
G. 4 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 |
G. 3 | 64696 81119 | 77561 67098 | 53346 66396 |
G. 2 | 82332 | 11138 | 74683 |
G. 1 | 77139 | 90593 | 45676 |
G.ĐB | 458845 | 657068 | 929490 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 0 | 5, 1 | 9, 4, 3, 1 |
1 | 7 | 9, 4, 4 | |
2 | 9, 4 | 7 | 2, 2 |
3 | 8, 2, 1 | 1 | 9, 2 |
4 | 6 | 5, 5 | |
5 | 9 | 9, 8 | |
6 | 8, 1 | 3 | |
7 | 8 | 7, 6, 6, 3, 0 | 8 |
8 | 8, 2, 0 | 3, 0 | 8 |
9 | 8, 5, 3, 1, 0 | 6, 2, 0 | 8, 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ NĂM 9/1
Thứ 5 THỨ NĂM 9/1 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G. 8 | 71 | 92 | 47 |
G. 7 | 699 | 868 | 597 |
G. 6 | 9973 0438 4312 | 6462 0999 5510 | 5190 9159 7228 |
G. 5 | 5772 | 9220 | 8605 |
G. 4 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 |
G. 3 | 37467 28274 | 87194 84916 | 22553 52242 |
G. 2 | 65076 | 62729 | 33569 |
G. 1 | 63447 | 62357 | 78924 |
G.ĐB | 489906 | 510329 | 222739 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
0 | 8, 5 | 6 | |
1 | 6, 0 | 4 | 7, 2 |
2 | 9, 9, 9, 9, 6, 0 | 8, 8, 4, 2 | |
3 | 4 | 9 | 9, 8, 8 |
4 | 7, 2 | 7 | |
5 | 7 | 9, 4, 3, 2 | 3 |
6 | 8, 2 | 9 | 7, 2 |
7 | 1 | 6, 4, 3, 2, 1, 0 | |
8 | 2 | 6 | 0 |
9 | 9, 6, 4, 2 | 7, 0 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (9/1, Thứ Năm)
KQ xổ số hôm qua 9/1, Thứ Năm được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua