Kết quả Mega | 02 03 17 33 37 38 | ||
Kết quả trúng giải ngày 8/1 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 57.135.772.500đ | |
G. nhất | 55 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 2.156 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 36.718 | 30.000 vnđ |
Kết quả Mega | 14 20 25 28 36 40 | ||
Kết quả trúng giải ngày 1/1 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 47.338.930.500đ | |
G. nhất | 42 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.938 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 33.480 | 30.000 vnđ |
Kết quả Mega | 08 13 20 25 28 39 | ||
Kết quả trúng giải ngày 25/12 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 38.615.657.500đ | |
G. nhất | 37 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.870 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 31.943 | 30.000 vnđ |
Kết quả Mega | 03 07 12 16 26 34 | ||
Kết quả trúng giải ngày 18/12 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 31.310.806.000đ | |
G. nhất | 34 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.552 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 25.012 | 30.000 vnđ |
Kết quả Mega | 02 10 17 23 29 33 | ||
Kết quả trúng giải ngày 11/12 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 24.777.935.000đ | |
G. nhất | 29 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.357 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 21.213 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về XSMEGA645 Thứ 4 hàng tuần
Từ khóa
Xem KQ xổ số Mega 6/45 Thứ 4- XSMEGA645 Thứ 4. Xem KQ trực tiếp XSMEGA645 Thứ 4, Tra KQXSMEGA645 Thứ 4. Xem ket qua XSMEGA645 ngay Thu 4 truc tiep. Xổ số Mega 6/45 ngay Thứ 4
Xem KQ xổ số Mega 6/45 Thứ 4- XSMEGA645 Thứ 4. Xem KQ trực tiếp XSMEGA645 Thứ 4, Tra KQXSMEGA645 Thứ 4. Xem ket qua XSMEGA645 ngay Thu 4 truc tiep. Xổ số Mega 6/45 ngay Thứ 4