G.ĐB | 14462 - 1 3 4 6 12 15 16 18 (ZC) | |||||||||||
G. 1 | 23961 | |||||||||||
G. 2 | 11850 | 58917 | ||||||||||
G. 3 | 76213 | 16329 | 40438 | |||||||||
65310 | 89607 | 17340 | ||||||||||
G. 4 | 6461 | 8442 | 9696 | 2634 | ||||||||
G. 5 | 2388 | 2540 | 0191 | |||||||||
6655 | 8112 | 6270 | ||||||||||
G. 6 | 488 | 364 | 970 | |||||||||
G.7 | 25 | 38 | 10 | 40 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1 | 7, 3, 2, 0, 0 |
2 | 9, 5 | 3 | 8, 8, 4 |
4 | 2, 0, 0, 0 | 5 | 5, 0 |
6 | 4, 2, 1, 1 | 7 | 0, 0 |
8 | 8, 8 | 9 | 6, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
3183 | 2 94 771 | 04 06 09 17 28 31 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-1-2025
Thứ 4 THỨ TƯ 1/1 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 18 | 34 | 20 |
G. 7 | 402 | 464 | 248 |
G. 6 | 9491 2016 9319 | 9948 6737 6837 | 4599 5106 1516 |
G. 5 | 1460 | 1106 | 0470 |
G. 4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 |
G. 3 | 30396 08343 | 73903 66664 | 98447 69529 |
G. 2 | 41059 | 19484 | 79638 |
G. 1 | 54336 | 20504 | 02899 |
G.ĐB | 202136 | 213694 | 361511 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 6, 5, 4, 3, 2 | 6 | 9, 2 |
1 | 6, 1 | 9, 9, 8, 6 | |
2 | 9, 4, 0 | 6 | |
3 | 7, 7, 4, 4, 0 | 8, 2 | 6, 6 |
4 | 8, 6 | 8, 7, 4 | 3 |
5 | 9 | ||
6 | 4, 4 | 6, 1 | 5, 0 |
7 | 9 | 0 | 7, 0 |
8 | 4, 2 | 2 | |
9 | 4 | 9, 9, 7 | 6, 5, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-1-2025
Thứ 4 THỨ TƯ 1/1 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 67 | 19 |
G. 7 | 191 | 572 |
G. 6 | 1275 3000 3947 | 8520 7721 8935 |
G. 5 | 6198 | 4436 |
G. 4 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 |
G. 3 | 45885 41921 | 83316 42481 |
G. 2 | 71797 | 94674 |
G. 1 | 22946 | 04787 |
G.ĐB | 866605 | 430543 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5, 1, 0 | |
1 | 9, 6 | 0 |
2 | 1, 0 | 1, 1 |
3 | 6, 6, 5 | 4 |
4 | 3, 0 | 7, 6 |
5 | 9, 5 | |
6 | 7 | |
7 | 4, 2 | 5 |
8 | 7, 7, 4, 1, 1 | 5, 5, 3 |
9 | 8, 7, 1, 1 |
Kết quả Mega | 14 20 25 28 36 40 | ||
Kết quả trúng giải ngày 1/1 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 47.338.930.500đ | |
G. nhất | 42 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.938 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 33.480 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-1-2025
KQ xổ số ngày 1/1/2025 được Sozomb.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-1-2025- kq xs 1/1. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 1 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 1