G.ĐB | 21251 - 1 3 6 9 17 18 19 20 (ZG) | |||||||||||
G. 1 | 85420 | |||||||||||
G. 2 | 63358 | 13435 | ||||||||||
G. 3 | 48213 | 98853 | 94393 | |||||||||
86758 | 67052 | 58519 | ||||||||||
G. 4 | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | ||||||||
G. 5 | 3873 | 6715 | 6354 | |||||||||
7518 | 0725 | 6980 | ||||||||||
G. 6 | 271 | 170 | 986 | |||||||||
G.7 | 06 | 90 | 23 | 19 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | 9, 9, 8, 7, 6, 5, 3 |
2 | 5, 3, 0 | 3 | 5 |
4 | 5 | 8, 8, 4, 3, 2, 1 | |
6 | 7 | 3, 1, 0 | |
8 | 6, 5, 1, 0 | 9 | 3, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 05/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
0488 | 7 07 824 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 5-1-2025
Chủ nhật CHỦ NHẬT 5/1 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 29 | 80 | 86 |
G. 7 | 707 | 960 | 081 |
G. 6 | 2915 6780 5188 | 8959 0245 9985 | 8611 8005 9314 |
G. 5 | 5576 | 0271 | 4092 |
G. 4 | 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 |
G. 3 | 47100 46018 | 51405 29426 | 94117 07021 |
G. 2 | 92096 | 10013 | 73514 |
G. 1 | 51421 | 53367 | 95453 |
G.ĐB | 694943 | 855300 | 220506 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 5, 0 | 6, 5 | 7, 0 |
1 | 8, 3 | 7, 4, 4, 2, 1 | 8, 6, 5 |
2 | 6 | 8, 1, 1 | 9, 1 |
3 | 7, 2 | 9, 5 | 3, 3, 3 |
4 | 5, 1 | 7, 3 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 9, 7, 0 | ||
7 | 4, 1 | 4, 1 | 6 |
8 | 7, 5, 0 | 6, 1 | 8, 0 |
9 | 2 | 6, 5 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 5-1-2025
Chủ nhật CHỦ NHẬT 5/1 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 31 | 69 | 74 |
G. 7 | 907 | 123 | 339 |
G. 6 | 6248 4856 1271 | 0760 6320 4642 | 3295 3104 7045 |
G. 5 | 5659 | 7988 | 4625 |
G. 4 | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 |
G. 3 | 33513 82395 | 40580 21616 | 14752 03472 |
G. 2 | 51451 | 90077 | 42182 |
G. 1 | 87186 | 05047 | 54024 |
G.ĐB | 303087 | 225784 | 381413 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 9, 4, 4 | 9, 7 | |
1 | 6, 4 | 9, 6, 3 | 3 |
2 | 8, 3, 0 | 8, 5, 4 | 6 |
3 | 1 | 9, 8 | 8, 3, 1 |
4 | 7, 2, 2 | 5 | 8, 5 |
5 | 2 | 9, 6, 2, 1 | |
6 | 9, 1, 0, 0 | 8 | |
7 | 7 | 4, 2 | 1, 0 |
8 | 8, 8, 4, 0 | 2 | 7, 6 |
9 | 5 | 5 |
Kết quả Mega | 02 07 15 37 41 42 | ||
Kết quả trúng giải ngày 5/1 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 53.382.262.500đ | |
G. nhất | 44 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 2.089 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 34.662 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 5-1-2025
KQ xổ số ngày 5/1/2025 được Sozomb.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 5 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 5-1-2025- kq xs 5/1. KQ xo so 3 Mien ngay 5 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 5 thang 1 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 5 tháng 1