KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN 24-12-2018
Thứ 2 THỨ HAI 24/12 | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 02 | 13 | 30 |
G. 7 | 887 | 122 | 494 |
G. 6 | 5701 8410 3014 | 1323 1978 1667 | 5905 3703 8597 |
G. 5 | 7474 | 2337 | 3725 |
G. 4 | 03670 82624 99261 66203 45603 51917 71111 | 05055 78621 62233 55188 69223 03934 46314 | 30328 75223 67797 45658 66538 33083 60843 |
G. 3 | 43311 84856 | 66281 11873 | 57761 79252 |
G. 2 | 39263 | 10260 | 31062 |
G. 1 | 76484 | 12250 | 06789 |
G.ĐB | 704631 | 258800 | 310173 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 0 | 5, 3 | 3, 3, 2, 1 |
1 | 4, 3 | 7, 4, 1, 1, 0 | |
2 | 3, 3, 2, 1 | 8, 5, 3 | 4 |
3 | 7, 4, 3 | 8, 0 | 1 |
4 | 3 | ||
5 | 5, 0 | 8, 2 | 6 |
6 | 7, 0 | 2, 1 | 3, 1 |
7 | 8, 3 | 3 | 4, 0 |
8 | 8, 1 | 9, 3 | 7, 4 |
9 | 7, 7, 4 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về XSMN mgày 24-12-2018
Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 24/12/2018 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất.Từ khóa
KQ xổ số Miền Nam ngày 24/12/2018- kqxs 24/12 truc tiep. KQ XSMN ngày 24 tháng 12, Xem KQXSMN, XSMN ngay 24 thang 12 nam 2018. Tra ket qua xo so kien thiet Mien Nam ngay 24 tháng 12. Xem ket qua Xskt MN , XSMN ngay 24 thang 12 nam 2018