KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN 9-9-2017
Thứ 7 THỨ BẢY 9/9 | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 29 | 96 | 59 | 54 |
G. 7 | 571 | 047 | 087 | 688 |
G. 6 | 9094 0628 6396 | 6623 4183 3593 | 0343 4543 3167 | 2394 1890 7852 |
G. 5 | 2500 | 8664 | 9689 | 5109 |
G. 4 | 45671 81673 45037 44277 45996 35190 96676 | 28188 14209 60660 31696 35248 66856 96863 | 29793 56963 80158 26923 02622 76209 33569 | 46732 08271 61683 55875 58455 59943 87346 |
G. 3 | 09605 09449 | 32326 87342 | 69233 34650 | 03188 49437 |
G. 2 | 44946 | 20260 | 21674 | 23264 |
G. 1 | 98392 | 01148 | 37813 | 20221 |
G.ĐB | 609622 | 531323 | 696357 | 959188 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP.HCM | |
0 | 9 | 9 | 9 | 5, 0 |
1 | 3 | |||
2 | 6, 3, 3 | 3, 2 | 1 | 9, 8, 2 |
3 | 3 | 7, 2 | 7 | |
4 | 8, 8, 7, 2 | 3, 3 | 6, 3 | 9, 6 |
5 | 6 | 9, 8, 7, 0 | 5, 4, 2 | |
6 | 4, 3, 0, 0 | 9, 7, 3 | 4 | |
7 | 4 | 5, 1 | 7, 6, 3, 1, 1 | |
8 | 8, 3 | 9, 7 | 8, 8, 8, 3 | |
9 | 6, 6, 3 | 3 | 4, 0 | 6, 6, 4, 2, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về XSMN mgày 9-9-2017
Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 9/9/2017 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất.Từ khóa
KQ xổ số Miền Nam ngày 9/9/2017- kqxs 9/9 truc tiep. KQ XSMN ngày 9 tháng 9, Xem KQXSMN, XSMN ngay 9 thang 9 nam 2017. Tra ket qua xo so kien thiet Mien Nam ngay 9 tháng 9. Xem ket qua Xskt MN , XSMN ngay 9 thang 9 nam 2017