G.ĐB | 35675 - 2 8 12 13 15 16 18 19 (ZR) | |||||||||||
G. 1 | 94675 | |||||||||||
G. 2 | 34443 | 92946 | ||||||||||
G. 3 | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
G. 4 | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
G. 5 | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
G. 6 | 287 | 886 | 813 | |||||||||
G.7 | 97 | 22 | 58 | 88 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | 6, 3, 0, 0, 0 |
2 | 7, 2, 1 | 3 | |
4 | 9, 7, 6, 3, 0 | 5 | 8, 1, 0 |
6 | 1 | 7 | 5, 5 |
8 | 8, 8, 7, 6 | 9 | 9, 7, 5 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 13/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
3897 | 0 27 473 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ HAI 13/1
Thứ 2 THỨ HAI 13/1 | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 08 | 29 | 42 |
G. 7 | 591 | 950 | 977 |
G. 6 | 9338 4423 0490 | 2141 7682 2334 | 6183 5039 7193 |
G. 5 | 9181 | 1199 | 9076 |
G. 4 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
G. 3 | 65811 69160 | 03155 67818 | 15481 06332 |
G. 2 | 31914 | 13334 | 87887 |
G. 1 | 16655 | 15022 | 70787 |
G.ĐB | 506150 | 039430 | 769315 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 2 | 9, 8, 8 | |
1 | 8, 0 | 5, 4 | 4, 1 |
2 | 9, 2, 1 | 3 | |
3 | 4, 4, 0 | 9, 2, 1 | 8 |
4 | 6, 2, 1 | 2 | |
5 | 5, 0 | 7, 6, 4 | 6, 5, 1, 0 |
6 | 8 | 4, 0 | |
7 | 7, 6 | 0 | |
8 | 8, 2 | 7, 7, 3, 3, 1 | 8, 1 |
9 | 9, 2 | 3 | 1, 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ HAI 13/1
Thứ 2 THỨ HAI 13/1 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G. 8 | 58 | 50 |
G. 7 | 562 | 829 |
G. 6 | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 |
G. 5 | 7058 | 8936 |
G. 4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
G. 3 | 56291 04987 | 51088 29439 |
G. 2 | 84889 | 40151 |
G. 1 | 60273 | 26263 |
G.ĐB | 275979 | 923534 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1 | 2, 1 |
1 | 9, 4 | |
2 | 9, 8 | |
3 | 9, 9, 8, 6, 4, 0 | |
4 | ||
5 | 7, 4, 1, 0 | 8, 8, 7 |
6 | 3 | 5, 2, 0 |
7 | 9, 8, 3 | |
8 | 8, 3, 0 | 9, 7 |
9 | 4 | 4, 2, 1 |
Kết quả Mega | 02 09 12 14 41 44 | ||
Kết quả trúng giải ngày 12/1 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 64.648.452.500đ | |
G. nhất | 51 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 2.308 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 38.644 | 30.000 vnđ |
Kỳ QT | 01138 | ||
Power | 10 25 26 29 37 46 14 | ||
KQ trúng giải ngày 11-1-2025 | |||
Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
Jpot | 0 | 46.209.201.600 | |
Jpot2 | 0 | 3.935.089.500 | |
Giải 1 | 18 | 40 triệu | |
Giải 2 | 700 | 500 nghìn | |
Giải 3 | 14.710 | 50 nghìn |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về sozomb.com
Giới thiệu website sozomb.com
Sozomb.com là trang web cung cấp thông tin về kết quả xổ số 3 Miền (Bắc- Trung- Nam) nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài kqxs, sozomb.com cũng cung cấp các dịch vụ khác về xổ số như Sổ mơ số đẹp, tường thuật trực tiếp kqxs, in kết quả vé số, thống kê kqxs, kết quả xổ số theo ngày...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh, có thể kqxs sai sót 1 vài số. Tuy vậy kqxs chính xác sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật ngay sau đó.
Do đó, để chắc chắn có kết quả chính xác, vui lòng xem tường thuật trực tiếp đến khi quay xong tất cả các giải để xem kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả xổ số 3 miền (Bắc- Trung- Nam) trực tiếp nhanh nhất. Xổ xố 3 miền- kết quả xổ số toàn quốc- xổ số kiến thiết. Xo xo truc tiep- ket qua xo so 3 mien- xo so kien thiet. xoso, ketquaxoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, sozomb.com