KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT 12-4-2019
Thứ 6 THỨ SÁU 12/4 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 93 | 22 |
G. 7 | 733 | 444 |
G. 6 | 6101 4292 0190 | 4104 3406 3856 |
G. 5 | 2378 | 2496 |
G. 4 | 10491 53936 36276 18979 55738 49496 81016 | 71420 16221 53714 45507 67173 34930 25025 |
G. 3 | 86434 50533 | 28637 53241 |
G. 2 | 25226 | 30443 |
G. 1 | 48166 | 11048 |
G.ĐB | 740688 | 776463 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 7, 6, 4 | 1 |
1 | 4 | 6 |
2 | 5, 2, 1, 0 | 6 |
3 | 7, 0 | 8, 6, 4, 3, 3 |
4 | 8, 4, 3, 1 | |
5 | 6 | |
6 | 3 | 6 |
7 | 3 | 9, 8, 6 |
8 | 8 | |
9 | 6 | 6, 3, 2, 1, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về XSMT mgày 12-4-2019
Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 12/4/2019 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất.Từ khóa
KQ xổ số Miền Trung ngày 12/4/2019- kqxs 12/4 truc tiep. KQ XSMT ngày 12 tháng 4, Xem KQXSMT, XSMT ngay 12 thang 4 nam 2019. Tra ket qua xo so kien thiet Mien Trung ngay 12 tháng 4. Xem ket qua Xskt MT , XSMT ngay 12 thang 4 nam 2019