KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT 24-5-2019
Thứ 6 THỨ SÁU 24/5 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 11 | 77 |
G. 7 | 559 | 165 |
G. 6 | 6482 8062 8064 | 4438 4365 7948 |
G. 5 | 4131 | 0799 |
G. 4 | 23773 44036 83674 19842 33241 99545 65378 | 05076 32909 24149 41236 76377 13649 85822 |
G. 3 | 67552 83286 | 03409 78065 |
G. 2 | 63946 | 82582 |
G. 1 | 16624 | 19140 |
G.ĐB | 068705 | 815591 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 9, 9 | 5 |
1 | 1 | |
2 | 2 | 4 |
3 | 8, 6 | 6, 1 |
4 | 9, 9, 8, 0 | 6, 5, 2, 1 |
5 | 9, 2 | |
6 | 5, 5, 5 | 4, 2 |
7 | 7, 7, 6 | 8, 4, 3 |
8 | 2 | 6, 2 |
9 | 9, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về XSMT mgày 24-5-2019
Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 24/5/2019 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất.Từ khóa
KQ xổ số Miền Trung ngày 24/5/2019- kqxs 24/5 truc tiep. KQ XSMT ngày 24 tháng 5, Xem KQXSMT, XSMT ngay 24 thang 5 nam 2019. Tra ket qua xo so kien thiet Mien Trung ngay 24 tháng 5. Xem ket qua Xskt MT , XSMT ngay 24 thang 5 nam 2019